|
|
|
| Ville en chiffres | Betheny | Donnˇes Nationales |
| Population (1999) | 5 937 hab | 60 186 184 hab |
| Gentilˇ | | Fran¨ais, Fran¨aises |
| Taux de ch™mage (1999) | 9% | 12,9% |
| Revenu moyen par mˇnage | 24 460 € / an | 20 363 € / an |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | | 3 197 € / mž |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | | 12,22 € / mž / mois |
| | | |
| Site de la Chambre de Commerce et d'Industrie |
http://www.chalonsenchampagne.cci.fr/
|
| Site de la Mairie |
http://www.ville-betheny.fr
|
|